來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 16:01:45
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市姑蘇區(qū)桃塢中心小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(姑蘇區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數(shù) | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
姑蘇區(qū) | 135分 | 桃塢中心小學校 | 69 | ||
呂錫林 | 510823********2751 | 呂詩韻 | 小學一年級 | 900 | 1 |
王興建 | 320324********371X | 王銘軒 | 小學一年級 | 770 | 2 |
鄭兆鳳 | 320826********0424 | 王宇杰 | 小學一年級 | 765 | 3 |
徐洪偉 | 341225********2330 | 徐欣妍 | 小學一年級 | 750 | 4 |
曹彥軍 | 320923********4237 | 曹子萱 | 小學一年級 | 710 | 5 |
胡均民 | 320311********0878 | 胡尚昇 | 小學一年級 | 700 | 6 |
楊榮榮 | 342201********7024 | 張文軒 | 小學一年級 | 635 | 7 |
袁鳳娟 | 412722********8142 | 徐峻宇 | 小學一年級 | 585 | 8 |
劉健 | 510402********6327 | 彭遠超 | 小學一年級 | 580 | 9 |
馬西法 | 371324********5670 | 馬晨曦 | 小學一年級 | 565 | 10 |
王必嚴 | 513030********0419 | 王慧敏 | 小學一年級 | 545 | 11 |
孫美清 | 320923********0327 | 左成福 | 小學一年級 | 540 | 12 |
楊敏 | 321322********7269 | 杜文軒 | 小學一年級 | 525 | 13 |
朱鳳美 | 341203********4465 | 亓梓軒 | 小學一年級 | 445 | 14 |
馬磊 | 341227********4812 | 馬星辰 | 小學一年級 | 435 | 15 |
宋浩 | 342101********7612 | 宋凱龍 | 小學一年級 | 410 | 16 |
樊加榮 | 321023********1015 | 樊金鳳 | 小學一年級 | 405 | 17 |
朱曉鋒 | 321324********4449 | 徐子慕 | 小學一年級 | 405 | 18 |
李園園 | 320923********4523 | 王一諾 | 小學一年級 | 350 | 19 |
陳風存 | 321083********5345 | 曹龍宇 | 小學一年級 | 340 | 20 |
張洪光 | 341203********2830 | 張子昱 | 小學一年級 | 335 | 21 |
姚傳寶 | 342422********4839 | 姚夢琪 | 小學一年級 | 335 | 22 |
張兵 | 341223********2937 | 張梓晨 | 小學一年級 | 330 | 23 |
朱召華 | 320724********3312 | 朱憶 | 小學一年級 | 310 | 24 |
徐書芹 | 320923********2728 | 萬夢菲 | 小學一年級 | 305 | 25 |
吳友娣 | 340823********2546 | 吳凡瑞 | 小學一年級 | 295 | 26 |
岳亞標 | 341203********4513 | 岳浩瑞 | 小學一年級 | 275 | 27 |
謝澤聯(lián) | 342426********5412 | 謝佳樂 | 小學一年級 | 270 | 28 |
謝澤聯(lián) | 342426********5412 | 謝佳琪 | 小學一年級 | 270 | 29 |
朱貴敏 | 342121********768X | 武玉紅 | 小學一年級 | 245 | 30 |
賀敬春 | 371324********1156 | 賀成霖 | 小學一年級 | 235 | 31 |
曾照兵 | 342425********2030 | 曾心怡 | 小學一年級 | 230 | 32 |
李芳 | 511324********0684 | 楊沐塵 | 小學一年級 | 225 | 33 |
姚桂萍 | 511022********264X | 周一航 | 小學一年級 | 220 | 34 |
孫彬 | 320924********071X | 孫子文 | 小學一年級 | 220 | 35 |
陳文靜 | 340121********5806 | 馮惜雯 | 小學一年級 | 215 | 36 |
潘冰心 | 411524********8024 | 顧子茹 | 小學一年級 | 215 | 37 |
雷云松 | 513433********2116 | 雷婧瑤 | 小學一年級 | 205 | 38 |
蔣晴 | 341203********4422 | 吳瑞豪 | 小學一年級 | 195 | 39 |
馮學梅 | 342130********208X | 鄭國琳 | 小學一年級 | 190 | 40 |
王桃云 | 341281********3485 | 武玉博 | 小學一年級 | 190 | 41 |
劉群 | 341202********3327 | 高佳俊 | 小學一年級 | 185 | 42 |
樊玲 | 411381********6744 | 王瑞奇 | 小學一年級 | 175 | 43 |
劉新榮 | 340321********5325 | 常爍 | 小學一年級 | 170 | 44 |
朱宏霞 | 342425********8150 | 朱婉婷 | 小學一年級 | 170 | 45 |
葉先敏 | 413026********1888 | 樊曉璐 | 小學一年級 | 160 | 46 |
楊建 | 510311********2912 | 楊睿卿 | 小學一年級 | 160 | 47 |
朱東梅 | 320923********3949 | 王宇 | 小學一年級 | 155 | 48 |
米勇 | 320382********429X | 米家俊 | 小學一年級 | 150 | 49 |
葛勝 | 342425********0715 | 葛力民 | 小學一年級 | 150 | 50 |
李淑娟 | 341281********5043 | 趙國強 | 小學一年級 | 150 | 51 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看