來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 15:50:26
幼教網整理了2017年蘇州市姑蘇區(qū)盤溪中心小學流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學的寶貝們有所幫助,僅供參考。
| 2017年蘇州市(姑蘇區(qū))流動人口隨遷子女積分入學準入公辦小學排名名單公示 | |||||
| 區(qū)域 | 片區(qū)準入排名資格線 | 公辦學校名稱 | 積分入學可供學位數 | ||
| 申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
| 姑蘇區(qū) | 135分 | 盤溪中心小學校 | 104 | ||
| 祝艷 | 320322********192X | 李梓銘 | 小學一年級 | 880 | 1 |
| 何亞群 | 321281********5909 | 吳何偉 | 小學一年級 | 845 | 2 |
| 苗歡歡 | 320724********4825 | 潘星宇 | 小學一年級 | 725 | 3 |
| 于國平 | 320882********4015 | 于, | 小學一年級 | 705 | 4 |
| 劉小慶 | 340822********6220 | 劉昊 | 小學一年級 | 700 | 5 |
| 李紅輝 | 320882********3633 | 李詩語 | 小學一年級 | 685 | 6 |
| 嚴海紅 | 320924********0667 | 金鵬 | 小學一年級 | 680 | 7 |
| 李燕魁 | 372930********5958 | 李嘉欣 | 小學一年級 | 645 | 8 |
| 周永軍 | 320831********0011 | 周星宇 | 小學一年級 | 620 | 9 |
| 李付祥 | 321028********4831 | 李嘉俊 | 小學一年級 | 605 | 10 |
| 洪坤艷 | 411524********8043 | 張悅 | 小學一年級 | 595 | 11 |
| 李翠蘭 | 320826********2861 | 張奕恒 | 小學一年級 | 590 | 12 |
| 孫培培 | 342225********710X | 高博樂 | 小學一年級 | 585 | 13 |
| 徐曄 | 620402********1316 | 徐鵬程 | 小學一年級 | 585 | 14 |
| 宋雪雷 | 321321********7055 | 宋懿軒 | 小學一年級 | 575 | 15 |
| 陳琴 | 321323********2544 | 程樂 | 小學一年級 | 575 | 16 |
| 王保亮 | 320826********2836 | 王家興 | 小學一年級 | 555 | 17 |
| 汪昌園 | 340881********372X | 戴汪晨 | 小學一年級 | 550 | 18 |
| 戚志進 | 342423********567X | 戚爍 | 小學一年級 | 535 | 19 |
| 許耐國 | 320923********281X | 許多 | 小學一年級 | 520 | 20 |
| 鄧建國 | 512924********3416 | 鄧浩 | 小學一年級 | 515 | 21 |
| 宋曉麗 | 370831********5469 | 王亦馨 | 小學一年級 | 505 | 22 |
| 李修藝 | 320822********0028 | 顧嘉致 | 小學一年級 | 470 | 23 |
| 高四雷 | 342130********7618 | 高宇辰 | 小學一年級 | 465 | 24 |
| 李瑩瑩 | 320925********3142 | 于文欣 | 小學一年級 | 460 | 25 |
| 張加權 | 341223********1199 | 張宣茹 | 小學一年級 | 460 | 26 |
| 劉月紅 | 320826********2428 | 羅宇航 | 小學一年級 | 460 | 27 |
| 時守梅 | 342127********2063 | 汪時語 | 小學一年級 | 460 | 28 |
| 李良萍 | 360121********1981 | 涂嵐嵐 | 小學一年級 | 460 | 29 |
| 吳肖 | 370921********2110 | 吳波 | 小學一年級 | 450 | 30 |
| 劉鳳華 | 372526********6321 | 韓冰 | 小學一年級 | 450 | 31 |
| 孫偉 | 340311********0838 | 孫子媛 | 小學一年級 | 445 | 32 |
| 嚴冬青 | 320922********3022 | 李妍 | 小學一年級 | 440 | 33 |
| 劉玉 | 341623********3723 | 穆昱羲 | 小學一年級 | 425 | 34 |
| 劉林強 | 370406********0132 | 劉瀚 | 小學一年級 | 405 | 35 |
| 劉鑫鑫 | 320324********0661 | 王梓軒 | 小學一年級 | 405 | 36 |
| 馬運照 | 370406********1018 | 馬俊熙 | 小學一年級 | 400 | 37 |
| 孫庭楊 | 340323********6255 | 孫夢雨 | 小學一年級 | 395 | 38 |
| 安加軍 | 340323********3716 | 安振杰 | 小學一年級 | 385 | 39 |
| 沈瑞琴 | 622322********0827 | 張一諾 | 小學一年級 | 380 | 40 |
| 陳珍娟 | 330726********4320 | 陳浩 | 小學一年級 | 370 | 41 |
| 高小英 | 370406********0061 | 張夢琪 | 小學一年級 | 365 | 42 |
| 沈啟亮 | 340221********8750 | 沈欣怡 | 小學一年級 | 360 | 43 |
| 汪畔畔 | 341226********5088 | 鄭安琦 | 小學一年級 | 350 | 44 |
| 盧文紅 | 342401********4090 | 盧明鑫 | 小學一年級 | 350 | 45 |
| 黃玉玲 | 340322********1621 | 丁曉曉 | 小學一年級 | 345 | 46 |
| 王月姣 | 321322********5229 | 倉小虎 | 小學一年級 | 330 | 47 |
| 李海燕 | 320322********1342 | 劉沛珊 | 小學一年級 | 325 | 48 |
| 霍艷鋒 | 410183********5840 | 孫佳怡 | 小學一年級 | 310 | 49 |
| 趙啟玉 | 321023********4429 | 胡漁揚 | 小學一年級 | 310 | 50 |
| 萬錦松 | 340421********4214 | 萬欣雨 | 小學一年級 | 310 | 51 |
| 馮訪芹 | 370406********0041 | 郭保源 | 小學一年級 | 300 | 52 |
| 陳銀山 | 350301********071X | 陳紫靈 | 小學一年級 | 300 | 53 |
| 吳潔 | 413026********1868 | 樊澤森 | 小學一年級 | 300 | 54 |
| 吳潔 | 413026********1868 | 樊澤林 | 小學一年級 | 300 | 55 |
| 王成帥 | 370406********0011 | 王昊陽 | 小學一年級 | 295 | 56 |
| 張江波 | 411282********1012 | 張家浩 | 小學一年級 | 295 | 57 |
| 高振昌 | 320325********221X | 高梓岸 | 小學一年級 | 290 | 58 |
| 張文光 | 152722********1515 | 張子萱 | 小學一年級 | 290 | 59 |
| 趙磊磊 | 341623********3414 | 趙蘇涵 | 小學一年級 | 280 | 60 |
| 徐春云 | 320826********222X | 孫博文 | 小學一年級 | 270 | 61 |
| 胡立軍 | 320382********2550 | 胡雅琦 | 小學一年級 | 270 | 62 |
| 劉興國 | 320382********7313 | 劉紳申 | 小學一年級 | 270 | 63 |
| 李和平 | 340222********352X | 楊毅 | 小學一年級 | 265 | 64 |
| 吳燕鳳 | 350524********0042 | 洪圣杰 | 小學一年級 | 260 | 65 |
| 陳正如 | 320826********2619 | 陳宇恒 | 小學一年級 | 260 | 66 |
| 孫蘭珍 | 320823********1644 | 石浩然 | 小學一年級 | 255 | 67 |
| 周杰 | 341203********4414 | 周億豪 | 小學一年級 | 255 | 68 |
| 耿敏 | 320830********6811 | 耿浩源 | 小學一年級 | 250 | 69 |
| 張麗 | 341227********3022 | 陸浩喻 | 小學一年級 | 250 | 70 |
| 梅富磊 | 412828********0331 | 梅耀 | 小學一年級 | 250 | 71 |
| 李紅霞 | 371521********4267 | 劉炳輝 | 小學一年級 | 250 | 72 |
| 周克巧 | 320923********6344 | 左子軒 | 小學一年級 | 245 | 73 |
| 倪文文 | 370406********1045 | 馬嘉琳 | 小學一年級 | 235 | 74 |
| 張金國 | 360481********3215 | 張涵語 | 小學一年級 | 235 | 75 |
| 沃艷南 | 230206********0421 | 張鵬程 | 小學一年級 | 235 | 76 |
| 張廷廷 | 370406********6070 | 張文碩 | 小學一年級 | 230 | 77 |
| 蔡利民 | 320827********0235 | 蔡以馨 | 小學一年級 | 230 | 78 |
| 潘方利 | 430281********5935 | 潘瑋琪 | 小學一年級 | 225 | 79 |
| 徐金金 | 320921********7140 | 李好 | 小學一年級 | 225 | 80 |
| 劉梅 | 341225********4383 | 劉慧妍 | 小學一年級 | 225 | 81 |
| 賈代翠 | 342425********1163 | 段晨輝 | 小學一年級 | 215 | 82 |
| 董二娟 | 341224********3026 | 萬欣樂 | 小學一年級 | 210 | 83 |
| 孫利 | 320381********3866 | 朱錦成 | 小學一年級 | 210 | 84 |
| 開小芬 | 411102********354X | 任芷宛 | 小學一年級 | 205 | 85 |
| 蔡杰茜 | 372926********1454 | 蔡語諾 | 小學一年級 | 205 | 86 |
| 馬建國 | 620525********1034 | 馬燕 | 小學一年級 | 200 | 87 |
| 夏光圣 | 342425********7919 | 夏雨尋 | 小學一年級 | 195 | 88 |
| 馬明鑫 | 360681********9016 | 馬駿宇 | 小學一年級 | 195 | 89 |
| 鳳臨蘭 | 342425********4027 | 杜思穎 | 小學一年級 | 190 | 90 |
| 阮燕 | 340881********2220 | 周天龍 | 小學一年級 | 185 | 91 |
| 章錫珠 | 332522********9486 | 彭瑩瑩 | 小學一年級 | 180 | 92 |
| 黃菊玲 | 342425********8426 | 汪苑博 | 小學一年級 | 180 | 93 |
| 王珺璐 | 610502********5242 | 劉虹池 | 小學一年級 | 170 | 94 |
| 李秀娟 | 341227********3420 | 劉子晨 | 小學一年級 | 160 | 95 |
| 羅良江 | 332626********2211 | 羅珈熙 | 小學一年級 | 160 | 96 |
| 楊景林 | 350629********0516 | 楊育妍 | 小學一年級 | 155 | 97 |
| 花連秀 | 413027********604X | 楊金文 | 小學一年級 | 145 | 98 |
| 丁鋒 | 370406********1812 | 丁澤睿 | 小學一年級 | 145 | 99 |
| 楊敬元 | 371322********1270 | 楊蘇琪 | 小學一年級 | 135 | 100 |
| 袁兆亮 | 320723********2410 | 袁郝 | 小學一年級 | 135 | 101 |
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看