來(lái)源:幼教網(wǎng) 2017-10-18 14:15:56
2017年廣州市黃埔區(qū)小學(xué)一年級(jí)“積分制入學(xué)”學(xué)位計(jì)劃表
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)位計(jì)劃 | 辦學(xué)性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 咨詢(xún)電話(huà) |
1 | 新港小學(xué) | 20 | 公辦小學(xué) | 南崗街黃埔東路2879號(hào)大院62號(hào) | 89854165 |
2 | 南崗小學(xué) | 16 | 公辦小學(xué) | 南崗街南崗路9號(hào) | 82232627 |
3 | 沙步小學(xué) | 26 | 公辦小學(xué) | 南崗街南崗沙步校前路2號(hào) | 82064803 |
4 | 南灣小學(xué) | 35 | 公辦小學(xué) | 穗東街南灣社區(qū)公園大街28號(hào) | 82210126 |
5 | 夏園小學(xué) | 19 | 公辦小學(xué) | 穗東街夏園學(xué)校路13號(hào) | 82087873 |
6 | 廟頭小學(xué) | 30 | 公辦小學(xué) | 穗東街紅荔路51號(hào) | 82093684 |
7 | 滄聯(lián)小學(xué) | 40 | 公辦小學(xué) | 荔聯(lián)街開(kāi)發(fā)東區(qū)宏明路97號(hào) | 82268936 |
8 | 文船小學(xué) | 20 | 公辦小學(xué) | 紅山街紅山三路26號(hào) | 32080585 |
9 | 長(zhǎng)洲島小學(xué) | 36 | 公辦小學(xué) | 長(zhǎng)洲街金洲北路99號(hào) | 82201335 |
10 | 深井小學(xué) | 30 | 公辦小學(xué) | 長(zhǎng)洲街深井村迴波巷8號(hào) | 82202923 |
11 | 黃船小學(xué) | 30 | 公辦小學(xué) | 長(zhǎng)洲街長(zhǎng)洲路241號(hào) | 82501647-806 |
12 | 廣州石化小學(xué) | 15 | 公辦小學(xué) | 文沖街石化南一街120號(hào) | 62263135 |
13 | 文沖小學(xué) | 27 | 公辦小學(xué) | 文沖街石化路文苑新大元二巷8號(hào) | 82376846 |
14 | 港灣小學(xué) | 10 | 公辦小學(xué) | 黃埔街港灣西二街8號(hào) | 82294732 |
15 | 姬堂小學(xué) | 31 | 公辦小學(xué) | 大沙街豐樂(lè)北路姬堂社區(qū) | 82387500 |
16 | 茅崗小學(xué) | 20 | 公辦小學(xué) | 魚(yú)珠街茅崗路460號(hào) | 32389611 |
17 | 魚(yú)珠小學(xué) | 25 | 公辦小學(xué) | 魚(yú)珠街魚(yú)珠北街193號(hào) | 82491561 |
18 | 東區(qū)小學(xué) | 26 | 公辦小學(xué) | 東區(qū)街筆崗村中南坊街30號(hào) | 32289806 |
19 | 火村小學(xué) | 12 | 公辦小學(xué) | 東區(qū)街火村村崗荔街50號(hào) | 82070013 |
20 | 光遠(yuǎn)小學(xué) | 26 | 公辦小學(xué) | 東區(qū)街劉村光遠(yuǎn)路47號(hào) | 82115283 |
21 | 玉鳴小學(xué) | 64 | 公辦小學(xué) | 東區(qū)街保利愛(ài)特城小區(qū) | 13724022740 |
22 | 蘿峰小學(xué) | 17 | 公辦小學(xué) | 蘿崗街蘿峰村房學(xué)路與塘山路交叉口處 | 82081785 |
23 | 長(zhǎng)嶺居小學(xué) | 72 | 公辦小學(xué) | 蘿崗街長(zhǎng)嶺路中段以南(嶺南林語(yǔ)隔壁) | 82077239 |
24 | 聯(lián)和小學(xué) | 15 | 公辦小學(xué) | 聯(lián)和街黃陂公司田心村 | 87265245 |
25 | 玉樹(shù)小學(xué) | 57 | 公辦小學(xué) | 聯(lián)和街科學(xué)城玉樹(shù)新村大街9號(hào) | 82075522 |
26 | 遷崗分校 | 26 | 公辦小學(xué) | 聯(lián)和街遷崗村遷崗東路141號(hào) | 32079882 |
27 | 禾豐小學(xué) | 13 | 公辦小學(xué) | 永和街九嶺路33號(hào) | 82986017-8052 |
28 | 賢江小學(xué) | 8 | 公辦小學(xué) | 永和街賢江社區(qū)賢江路 | 82983526 |
29 | 新莊小學(xué) | 28 | 公辦小學(xué) | 永和街新安路5號(hào) | 82978966 |
30 | 永崗小學(xué) | 32 | 公辦小學(xué) | 永和街桑田一路 | 82971019 |
31 | 九龍第二小學(xué) | 6 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍府前路西 | 32972370 |
32 | 九樓分校 | 2 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)柯嶺路 | 32972370 |
33 | 大坦分校 | 3 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)大坦村 | 32972370 |
34 | 金坑分校 | 1 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)金坑大道88號(hào) | 32972370 |
35 | 九龍第三小學(xué) | 14 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍村友新路6號(hào) | 82879170 |
36 | 九龍第四小學(xué) | 24 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)洋田村洋田路4號(hào) | 82870175 |
37 | 福洞小學(xué) | 15 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)福洞大道8號(hào) | 15818178668 |
38 | 湯村小學(xué) | 21 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)湯村教育路8號(hào) | 32971467 |
39 | 何棠下小學(xué) | 10 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)九佛棠上路253號(hào) | 87492243 |
40 | 楓下小學(xué) | 24 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)楓下村楓賢路68號(hào) | 87455635 |
41 | 鳳尾小學(xué) | 26 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)鳳尾村鳳尾路28號(hào) | 87493060 |
42 | 鳳凰湖小學(xué) | 28 | 公辦小學(xué) | 九龍鎮(zhèn)知識(shí)城德銘路 | 17727661816 |
合計(jì) | 1000 |
2017年廣州市黃埔區(qū)初中一年級(jí)“積分制入學(xué)”學(xué)位計(jì)劃表
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)位計(jì)劃 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 咨詢(xún)電話(huà) |
1 | 廣州科學(xué)城中學(xué) | 45 | 公辦完中 | 蘿崗街蘿平路79號(hào) | 32204202 |
2 | 東區(qū)中學(xué) | 100 | 公辦初中 | 東區(qū)街宏崗路2號(hào) | 82021451 |
3 | 廣州市117中學(xué) | 80 | 公辦初中 | 聯(lián)和街廣汕路長(zhǎng)安段12號(hào) | 87090871 |
4 | 華峰中學(xué) | 70 | 公辦初中 | 永和街花輪二路 | 82973583 |
5 | 廣州石化中學(xué) | 75 | 公辦完中 | 石化路166號(hào)大院65-2 | 82506089 |
6 | 廣州市第123中學(xué) | 70 | 公辦初中 | 大沙西路77號(hào) | 82284547 |
7 | 港灣中學(xué) | 70 | 公辦初中 | 港灣237號(hào) | 82282257 |
8 | 新港中學(xué) | 50 | 公辦初中 | 南崗街亨元路 | 82061121 |
9 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 20 | 公辦完中 | 黃埔東路3013號(hào)大院 | 82060853 |
10 | 雙沙中學(xué) | 35 | 公辦初中 | 信華路12號(hào) | 82360124 |
11 | 黃埔軍校紀(jì)念中學(xué) | 15 | 公辦初中 | 長(zhǎng)洲島金蝶路43號(hào) | 82201170 |
12 | 鎮(zhèn)龍中學(xué) | 110 | 公辦初中 | 九龍鎮(zhèn)逕頭外1號(hào) | 32171007 |
13 | 九佛中學(xué) | 30 | 公辦初中 | 九龍鎮(zhèn)九佛建設(shè)路223號(hào) | 87489322轉(zhuǎn)604 |
14 | 九佛二中 | 30 | 公辦初中 | 九龍鎮(zhèn)育賢路20號(hào) | 36543635 |
合計(jì) | 800 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看