來(lái)源:幼教網(wǎng) 2016-10-31 14:15:08
| 序號(hào) | 園所名稱 | 性質(zhì) | 電話 | 地址 | 
| 16 | 天津市南開(kāi)區(qū)第二十八幼兒園 | 國(guó)辦 | 23667022 | 天津市南開(kāi)區(qū)王頂?shù)逃榔椒?/td> | 
| 17 | 天津市南開(kāi)區(qū)第三十一幼兒園 | 國(guó)辦 | 23614431 | 天津市南開(kāi)區(qū)王頂?shù)跳P園中里 | 
| 18 | 天津市南開(kāi)區(qū)第三十二幼兒園 | 國(guó)辦 | 23366844 | 天津市南開(kāi)區(qū)王頂?shù)塘衷肺鞯溃ㄔ分新罚?/td> | 
| 19 | 天津市南開(kāi)區(qū)第三十七幼兒園 | 國(guó)辦 | 27683238 | 天津市南開(kāi)區(qū)雅安道川府新村溫江路 | 
| 20 | 天津市南開(kāi)區(qū)居華里幼兒園 | 國(guó)辦 | 23718106 | 天津市南開(kāi)區(qū)華苑小區(qū)居華里32號(hào)樓1門 | 
| 21 | 天津市南開(kāi)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 國(guó)辦 | 23718889 | 天津市南開(kāi)區(qū)華苑小區(qū)錦環(huán)道 | 
| 22 | 天津市南開(kāi)區(qū)時(shí)代奧城幼兒園 | 國(guó)辦 | 83793593 | 天津市南開(kāi)區(qū)水上公園西路景山道奧城小區(qū)奧城50號(hào)樓 | 
| 23 | 天津市南開(kāi)區(qū)百花幼兒園 | 集體園 | 23362074 | 天津市南開(kāi)區(qū)復(fù)康路榮遷東里8號(hào)樓對(duì)面 | 
| 24 | 天津市南開(kāi)區(qū)砲臺(tái)莊第一幼兒園 | 集體園 | 27243386 | 天津市南開(kāi)區(qū)南開(kāi)二緯路聚英里樓群內(nèi) | 
| 25 | 天津市南開(kāi)區(qū)三八幼兒園 | 集體園 | 27383842 | 天津是南開(kāi)區(qū)玉泉路五云里2號(hào)樓 | 
| 26 | 天津大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)辦 | 87401885 | 天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路92號(hào) | 
| 27 | 南開(kāi)大學(xué)幼兒園 | 事業(yè)辦 | 23506383 | 天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津路94號(hào) | 
| 28 | 天津市南開(kāi)區(qū)少年宮藝術(shù)幼兒園 | 事業(yè)辦 | 27426113 | 天津市南開(kāi)區(qū)平湖路2號(hào) | 
| 29 | 天津市聾兒康復(fù)中心 | 事業(yè)辦 | 23958357 | 天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路66號(hào) | 
| 30 | 天津市南開(kāi)區(qū)第一保育院 | 其他部門辦 | 27630423 | 天津市南開(kāi)區(qū)黃河道立新路1號(hào) | 
| 31 | 天津市南開(kāi)區(qū)第二保育院 | 其他部門辦 | 23613305 | 天津市南開(kāi)區(qū)天拖南澄江路第二保育院 | 
相關(guān)推薦:
	小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
	
	盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
	
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看